欧盟27国考虑召回驻伊 | [07-03] |
俄罗斯和美国或能就核 | [07-03] |
美国核处理标准:日本 | [07-02] |
洪都拉斯总统罢免驻联 | [07-02] |
中美7月将讨论海军对峙 | [07-01] |
俄罗斯临时关闭大市场 | [07-01] |
![]() | |
特里谢:当前利率水平合适 明年中 | [07-03] |
欧洲央行:拟购担保债券评级至少 | [07-03] |
美联储耶伦:自然失业率将被推高 | [07-02] |
芝加哥联储主席埃文斯:政府以后 | [07-02] |
国际清算银行:主要央行存在“过 | [07-01] |
圣路易斯联储主席布拉德:通缩风 | [07-01] |
中国央行行长周小川:中国不会突 | [06-30] |
BIS:银行业问题未解决 经济将陷 | [06-30] |
![]() | |
上海期金24日早盘反弹 | [06-25] |
108公斤重稀世金条亮相山东 价值 | [06-11] |
上海期金10日反弹走高0912合约上 | [06-11] |
香港黄金6月10日上午收盘价格 | [06-11] |
ETF连续两日小幅增仓 金价短线大 | [06-11] |
黄金投资 差点毁了我的买房梦正文 | [06-11] |
黄金“王者归来”还需时日正文分 | [06-11] |
最大黄金ETF开始减仓 金价缺乏上 | [06-11] |
个人黄金延期产品业务受追捧正文 | [06-11] |
受现货金买盘推动需求 COMEX期金 | [06-11] |
![]() | |
英镑/美元测试21日均线,巴克莱后 | [07-03] |
美元/日元下探200日均线,德国商 | [07-03] |
美元/日元上探100日均线升势受阻 | [07-02] |
欧元/美元突破周二高点,最高升至 | [07-02] |
英国GDP创1958年来最大季度跌幅, | [07-01] |
美消费者信心指数意外下滑,美元 | [07-01] |
欧元/美元延续1.3750以来升势,瑞 | [06-30] |
英镑/美元高位强势盘整,法国巴黎 | [06-30] |
美元/日元突破10日均线,瑞穗实业 | [06-30] |
美元兑欧元创下1个月来单周最大跌 | [06-29] |
![]() | |
油市咨询机构:在截至7月18日的四 | [07-03] |
疲弱数据打压需求预期,NYMEX原油 | [07-03] |
受原油库存下降和武装袭击影响, | [07-02] |
美国汽油和精炼油库存大增,NYME | [07-02] |
受亚洲成交量影响,油价升至近8个 | [07-01] |
法国兴业银行上调明年油价预期 | [07-01] |
NYMEX原油期货周二收低,盘中一度 | [07-01] |
卡塔尔石油部长阿提亚:OPEC不需 | [06-30] |
美元走软美股上涨,NYMEX原油期货 | [06-30] |
中国发改委宣布自周二起将汽、柴 | [06-30] |
![]() | |
收评:深成指放量涨4.18%创反弹新 | [06-17] |
A股收于9个月新高 沪指冲高遇阻收 | [06-17] |
2600关前受阻 沪指回落收窄涨幅 | [06-17] |
A股连涨5日创反弹新高 沪指收涨0 | [06-17] |
沪指高开低走跌0.86% 2600点得而 | [06-17] |
沪指放量跌1.75%失守2600 深成指 | [06-12] |
两市尾市拉升 沪指缩量反弹涨1.4 | [06-12] |
沪指反弹千点 涨1.74%盘中创9个月 | [06-12] |
股指进入风险区域 2600点上方面临 | [06-11] |
两市连涨三周 沪指缩量震荡整理涨 | [06-11] |
![]() | |
京城金价一周两次上调 千足金每克 | [06-11] |
投资金条进珠宝店 市民理财添新宠 | [06-11] |
上海期金13日早盘震荡走高0906合 | [04-15] |
金交所4月13日上午盘各品种收市快 | [04-15] |
中国黄金资讯网4月13日深圳结算参 | [04-15] |
华通铂银交易市场4月13日上午白银 | [04-15] |
上海金属资讯网4月13日贵金属现货 | [04-15] |
金交所04月10日下午盘各品种收市 | [04-15] |
金交所4月10日上午盘各品种收市快 | [04-15] |
上海期金10日早盘低开高走0906合 | [04-15] |
![]() | |
美元地位暂难撼动,现货黄金波动 | [06月30日] |
中国再提外储危机,黄金反弹遭遇 | [06月29日] |
中国有意扩大囤金,美元下滑支撑 | [06月26日] |
议论声明温和,黄金反弹遇阻 | [06月25日] |
联储会议驾临,黄金反复靠稳 | [06月24日] |
世行报告掀起波澜,现货黄金如期 | [06月23日] |
黄金维持窄幅波动,静待本周风险 | [06月22日] |
美元升息年内无望,黄金获益技术 | [06月18日] |
四国峰会未提美元,现货黄金依旧 | [06月17日] |
风险偏好有所回升,金价盘整寻突 | [06月12日] |
![]() | |